最少手数競技って、結局最終的には運じゃん?みたいなところありますよね。
当然、試行回数をこなしているほうが良い記録を残せる可能性が高いわけです。
そこで気になったのが、みんなどれくらいの回数公式大会で解いてるんだろう、ということです。
なので今回、久々にWCAデータベースをいじって集計してみました。
集計の前提は、
・公式大会で記録を残した回数とDNFとなった回数の合計を集計する(DNSはカウントしない)
・1大会で複数回試技している場合はもちろんその回数分カウントする
これだけです。
では早速結果を。まず、世界全体での試技回数の多いランキングトップ20(2016年10月25日現在)。
# | WCAID | 名前 | 国籍 | 試技回数 | 単発PB | 平均PB |
1 | 2008AURO01 | Sébastien Auroux | Germany | 221 | 21 | 25.00 |
2 | 2010BENT01 | Jan Bentlage | Germany | 140 | 22 | 25.00 |
3 | 2007SANC01 | Javier Cabezuelo Sánchez | Spain | 124 | 22 | 27.00 |
4 | 2008OLLE01 | Alexander Olleta del Molino | Spain | 122 | 25 | 30.67 |
5 | 2009OHRN01 | Laura Ohrndorf | Germany | 121 | 22 | 30.67 |
6 | 2008BARA01 | Bence Barát | Hungary | 120 | 22 | 26.00 |
7 | 2005AKKE01 | Erik Akkersdijk | Netherlands | 114 | 24 | 31.67 |
8 | 2007PERG01 | Olivér Perge | Hungary | 112 | 23 | 28.33 |
9 | 2004GALL02 | Clément Gallet | France | 94 | 24 | 33.67 |
10 | 2005KOCZ01 | István Kocza | Hungary | 93 | 22 | 36.67 |
11 | 2008COUR01 | François Courtès | France | 92 | 31 | - |
12 | 2012POHL01 | Andreas Pohl | Germany | 87 | 24 | 30.00 |
13 | 2012DELI01 | Ryan DeLine | USA | 87 | 22 | 24.67 |
14 | 2006GALE01 | Arnaud van Galen | Netherlands | 87 | 26 | - |
15 | 2009OKAY01 | Tomoaki Okayama (岡山友昭) | Japan | 86 | 20 | 27.67 |
16 | 2008VARG01 | Dániel Varga | Hungary | 86 | 29 | 35.00 |
17 | 2012PETE03 | Marcel Peters | Germany | 83 | 19 | 24.33 |
18 | 2008CLEM01 | Kit Clement | USA | 79 | 22 | 28.00 |
19 | 2008DONG06 | Baiqiang Dong (董百强) | China | 78 | 25 | 27.00 |
20 | 2013KOKS01 | Serhii Koksharov | Ukraine | 76 | 25 | 30.67 |
1位はまぁ予想通りでしたが、Sébastien Aurouxでした。2位と80以上差をつけてるのは凄すぎます。
その他も、概ね20前半の記録を持った方々が名を連ねていますね。
元世界記録保持者の岡山さんは86回の15位でした。
続いて、日本での試技回数の多いランキングトップ20(同じく2016年10月25日現在)
# | WCAID | 名前 | 国籍 | 試技回数 | 単発PB | 平均PB |
1 | 2009OKAY01 | Tomoaki Okayama (岡山友昭) | Japan | 86 | 20 | 27.67 |
2 | 2008NIIN01 | Hideki Niina (新名秀樹) | Japan | 49 | 26 | 29.67 |
3 | 2008TAKA01 | Yuhei Takagi (高木佑平) | Japan | 44 | 27 | 32.33 |
4 | 2007SUGA01 | Nobuaki Suga (菅信昭) | Japan | 40 | 37 | 39.67 |
5 | 2008UENO01 | Shuto Ueno (上野柊斗) | Japan | 36 | 25 | 28.67 |
6 | 2006ARAK01 | Sinpei Araki (荒木慎平) | Japan | 34 | 37 | 45.33 |
7 | 2009ISHI01 | Akihiro Ishida (石田朗大) | Japan | 31 | 29 | 33.33 |
8 | 2010TANA02 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | Japan | 29 | 25 | 30.33 |
9 | 2005KOSE01 | Fumiki Koseki (古関章記) | Japan | 29 | 36 | 45.33 |
10 | 2013MATS02 | Fumiya Matsui (松井郁也) | Japan | 27 | 28 | - |
11 | 2007NAKA03 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | 26 | 24 | 36.33 |
12 | 2009KOBA02 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | Japan | 23 | 30 | 38.00 |
13 | 2010TERA01 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | Japan | 23 | 33 | 34.33 |
14 | 2008MATS04 | Takayuki Matsumoto (松本孝之) | Japan | 22 | 40 | 47.00 |
15 | 2011MORI01 | Yusuke Morikawa (森川裕介) | Japan | 21 | 33 | 35.33 |
16 | 2012HIRA01 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | Japan | 20 | 27 | 29.33 |
17 | 2008OMYO01 | Sanae Yamashita (山下佐苗) | Japan | 20 | 42 | - |
18 | 2013KODA01 | Satoshi Kodama (児玉聡) | Japan | 19 | 30 | 31.00 |
19 | 2006OOKU01 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | 18 | 30 | 35.67 |
20 | 2006TABU02 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | Japan | 18 | 29 | - |
日本ではそもそも20前半の記録を持っているのが数人しかいないというのもありますが、
世界のランキングほど、単発・平均PBとの相関はないかのように見えます。
自分は7位の31回でした。
今回の集計に用いたSQLはGitHubに上げていますので、参照して下さい。
roudai/blog.roudai.net
blog.roudai.net - ブログ版ろーだいねっとネタ用